Geero 2 E-Bike Original-Comfort "Vinyl"
Elektromos kerékpár retro formatervezésben
760.172 Ft 1.085.960 Ft -30%
(27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)
Tulajdonságok és előnyök
- 9 fokozatú váltó
- Abroncsfék
- Sportos felszereltség
Cikkszám: GEERO-2-OR-CO-VVB-52, Tartalom: 1 darab, EAN: n/a
Az elegáns Original
Az Eredeti Geero tiszta formájában, lényegretörő, zavaró tartozékok nélkül - röviden: a vezetés tiszta élménye a letisztult formatervezés kedvelőinek! Elegáns és gyors - A kb.16 kg összsúlynak, és a vékony abroncsoknak köszönhetően különösen sportos élményt biztosít.
-
Felhasználási terület
város, kövezett utak
-
Távolság
rövidebb utazásokhoz tökéletes
-
Ülőhelyzet
Sportos, előre hajlított
-
Vezetési magatartás
agilis, sportos, "könnyű"
Műszaki adatok
Akkumulátor: | Li-Ion Panasonic vagy Samsung high capacity, smart BMS Technology |
---|---|
Akkumulátor feszültség: | 44,4 V, 444 Wh |
Motor és motorteljesítmény: | 250 watt (max. teljesítmény 600 watt), BOS- Bikee Open Speed |
Hatótávolság (km): | 85 km, optimális használattal 125 km-ig |
Töltési idő: | Körülbelül 3-4 óra, gyorstöltési technológia |
Súly: | 16,60 kg |
Váz: | Alumínium, 52 cm |
Váltó: | Shimano Sora 9 fokozat, Rapidfire Plus váltójelzéssel |
Kormányszár: | 1 1/8" kormánybilincs 31,8 mm |
Kazetta: | Shimano Sora, 9 fokozat (11-13-15-17-20-23-26-30-36) |
Forgatókar: | CNC lightweight, 4-élű/ISO, 5 karú forgattyú |
Lánclap: | 39 fog, CNC lightweight, 130mm lyuk keresztmetszet |
Kerék: | Super gravity 28” x 1.25”, ETRTO 32-622 |
Fék: | Shimano Deore BL-MT401 / BR-MT401, hidraulikus tárcsafék |
Lánc: | Shimano HG53, 9 fokozat |
Abroncs: | Schürmann Euroline 622-19, 32 lyuk (Made in Germany) |
Támogatási fokozat: | 5 fokozat - 1. (9 km/h), 2. (14 km/h), 3. (19km/h), 4. (22 km/h), 5. (25km/h) |
Nettó súly: | 18,2kg |
Nem vagy elégedett?
Amennyiben nem vagy teljesen biztos, hogy megfelelő vázméretet választottál, vagy mégis egy másik változatot szeretnél - Semmi probléma! 30 napon belül egyszerűen visszaküldheted Geero kerékpárodat.
Visszaküldés - További információkGeero 2 Original-Comfort "Vinyl" Kérdések és Válaszok
Termékértékelések
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Geero 2 Original-Comfort "Vinyl"
4 vásárlói vélemény más nyelven
5 csillag | | 3 | (75%) |
---|---|---|---|
4 csillag | | 1 | (25%) |
3 csillag | | 0 | (0%) |
2 csillag | | 0 | (0%) |
1 csillag | | 0 | (0%) |
4 értékelés
Még nincs vásárlói vélemény magyar nyelven, de van 4 vásárlói vélemény más nyelven.
- Még nincs vélemény.